傳感器 | PV-57剪切壓電式加速度傳感器 |
測(cè)量范圍 | 加速度(ACC):0.02~200m/s2(0.002~20G) 加速度(ACC):EQ PEAK1Hz~5kHz 速 度(VEL): 0.3~1000mm/sRMS3Hz~1kHz 速 度(VEL) : 0.1~1000mm/s RMS10Hz~1kHz 位 移(DISP): 0.02~100mm EQ PEAK3Hz~500Hz 位 移(DISP): 0.001~100mm/s EQ PEAK10Hz~500Hz |
頻率范圍 | 加速度:3Hz~1kHz,3Hz~5kHz,1Hz~100Hz,3Hz~20kHz 速 度:10Hz~1kHz,3Hz~1kHz 位 移:10Hz~500Hz,3Hz~500Hz |
刻度范圍 | 加速度:1/10/100/1000(m/s2) 加速度:0.1/1/10/100(G) 速 度 :100/100/1000(mm/s) 位 移 :0.1/1/10/100(mm) |
指示參數(shù) | 加速度:EQ PEAK,RAM 速 度:RMS,EQPEAK 位 移 :EQ PEAK,EQp-p,RMS |
顯示 | 大屏幕顯示數(shù)字、棒圖、參數(shù)、單位、存儲(chǔ)地址、電能指示、時(shí)鐘等,有背光 |
存儲(chǔ) | 1000個(gè) |
接口 | 計(jì)算機(jī)和打印機(jī)接口 |
中文軟件 | ①信息管理(包括機(jī)器、測(cè)點(diǎn)及測(cè)試數(shù)據(jù)的管理、建立檔案) ②儀器與計(jì)算機(jī)通訊 ③趨勢(shì)分析 ④打印報(bào)表(機(jī)器報(bào)表、測(cè)點(diǎn)報(bào)表) ⑤狀態(tài)判斷(自動(dòng)判定狀態(tài):良好、注意、危險(xiǎn)) |
電源 | 四節(jié)5號(hào)電池,30小時(shí) |
尺寸 | 168×76×35mm |
重量 | 320g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | VM-82主機(jī)(含電池、皮套) 一臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)探頭PV-57 (含電纜、磁鐵) 一個(gè) |
通訊電纜 一根 |
通訊及管理軟件 一套 |
說(shuō)明書(shū) 一本 |