沈陽*激振器系列
激振器系列
型號 | zui大激振力 | 力常數(shù)N/A | zui大振幅 | 頻率范圍(Hz) | zui大電流(RMS) | 可動部件質量 (g) | 動圈電流電阻 | 重量 | 安裝方式 | 尺寸( 直徑×高 ) | 特點 |
KDJ-1A | 1.2kg | 5 | ±3 | 10~10K | 2A | 100 | 2Ω | ~2.5kg | 螺桿 | Φ80×120 | 可作教學試驗和小型構件用,體積小 |
JZQ-2 | 2kg | 5 | ±4 | 5~10K | 2.5A | 100 | 1.5Ω | ~3kg | 螺桿 | Φ86×130 | |
JZQ-5 | 5kg | 8 | ±5 | 10~4K | 7A | 180 | 0.8Ω | ~8kg | 螺桿 | Φ140×140 | 小型結構激振 |
JZQ-10 | 1kg | 5 | ±4 | 0.5~2KHZ | 2A | 120 | 2Ω | ~3kg | 螺桿 | Φ80×120 | 中、小型結構激振,也可用于傳感器檢測 |
JZQ-7 | 20kg | 14 | ±5 | 0.5~2KHZ | 14A | 600 | 0.5Ω | ~16kg | 臺面 | Φ154×190 | |
JZQ-50 | 50kg | 17 | ±7.5 | 10~2K | 30A | 800 | 0.4Ω | ~40kg | 臺面 | Φ250×260 | 適用于長期使用 , 具有風扇自降溫 |
JZQ-80 | 80kg | 27 | ±12.5 | 10~2K | 30A | 1200 | 0.8Ω | ~70kg | 臺面 | Φ250×330 |
激振器系列
振動臺和校準臺:
型號 | 主要用途 | 主要指標 |
ZDT-2型 永磁電動振動臺 | 用于傳感器靈敏度相對校準和標定,以及小型儀表零部件的振動例行試驗 | zui大推力150N 頻響5-2kHz zui大加速度15g,承載能力1kg |
BJ-II型 高頻振動校準臺 | 為內藏基準式高頻加速度計可作為高頻激振器使用,能檢測傳感器頻響范圍 | 失真度<3% |
激振器系列
所標價格僅為參考,根據規(guī)格不同,另外報價!敬請知悉歡迎新老客戶垂詢洽談業(yè)務!
上一篇:濟南*JX-1A型加速度校準儀
下一篇:瀘州*功率放大器系列
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網