HRHEY-HII智能型互感器校驗(yàn)儀
HRHEY-HII智能型互感器校驗(yàn)儀
產(chǎn)品特性: | ||
■ 顯示方式:LED數(shù)碼管顯示。 ■ 極性判斷:自動(dòng)判斷極性,有效保障人身及儀器安全。 ■ 智能化程度高,測量迅速、方便。 ■ 操作簡單,讀數(shù)直觀,特別適合現(xiàn)場使用。 | ||
技術(shù)指標(biāo): | ||
■測量對象:PT、CT、Y、Z ■工作范圍:電流 1~149%(注:可校S級互感器)電壓 5~149% ■測量范圍:同相分量(%):0.0001~19.99 分辨率:0.0001 正交分量(分):0.001~600 分辨率:0.001 阻 抗(Ω):0.0001~5.99 分辨率:0.0001 導(dǎo) 納(mS):0.0001~5.99 分辨率:0.0001 ■測量誤差:同相分量:△X=±(X×2%+Y×2%±2個(gè)字) 正交分量:△Y=±(X×2%+Y×2%±5個(gè)字) “X”、“Y”——儀器的顯示值 “2個(gè)字”“5個(gè)字”——儀器的量化誤差 百分表:1級 ■工作范圍:電流:1%-149% In (In=5A) 5%-199% In (In=1A) 電壓:5%-149% Un (Un=100V,100V/√3) ■工作負(fù)荷: 電流:To 對Tx<0.12Ω cosΦ=1 電壓:a對x<0.25VA(100V) ■極性指示: 電流:額定工作電流的2%-20% 電壓:額定工作電壓的2%-20% 本儀器極性采用誤差判斷法,即在百分表>0時(shí),誤差超過20%極性報(bào)警。檢定時(shí)可采取CT檔時(shí)將To接到K,D短接To,此時(shí)差流等于工作電流,誤差為100%,極性能提示;PT檔時(shí),將a短接k、x短接D,差壓等于工作電壓,誤差為100%,極性能提示。 ■絕緣試驗(yàn)及說明: 端子 x、Tx和接地端子相通 K和D端子均與接地端子不通 電源插座對外殼能承受1.5kV/1min的耐壓 | ||
主要特點(diǎn): | ||
(1)融電位差式測量原理及80C196高級微處理系統(tǒng)于一機(jī),集穩(wěn)定性與智能化于一體,抗電污染能力強(qiáng),操作方便(全國*) (2)實(shí)時(shí)在線測量:在任意一點(diǎn)均可測量并顯示測量結(jié)果 (3)極性自動(dòng)判斷:無論如何誤操作,均不會(huì)危及儀器及人身安全 (4)量程自動(dòng)切換:可根據(jù)被測互感器的準(zhǔn)確等級自動(dòng)切換量程 | ||
主要技術(shù)指標(biāo): | ||
(1)測量對象PT ,CT, Y, Z (2)儀器準(zhǔn)確度:2級(可到1級) (3)被試器準(zhǔn)確度:10~0.01級(可測量S級電流互感器) ■工作條件: 儀器功耗:15VA 電源電壓:AC 220V±10% 電源頻率:50Hz ±2% 環(huán)境溫度:(0~40)°C 環(huán)境濕度:25°C時(shí)<85% 海拔高度:< 2000m 儀器外形尺寸:420×320×200(mm) 重 量:5 (kg) |
產(chǎn)品特性: | ||
■顯示方式:中文大液晶屏; ■存貯功能: PT、CT數(shù)據(jù)各40組;能對CT的1%點(diǎn)的誤差數(shù)據(jù)進(jìn)行存貯; ■自動(dòng)測量: 能按規(guī)程全自動(dòng)測量,對S級互感器全自動(dòng)測量; ■聯(lián)機(jī)功能: 能與H-H校驗(yàn)臺(tái)及HDH軟件接口; ■打印功能:實(shí)時(shí)或查詢打??; ■極性判斷: 自動(dòng)判斷極性,有效保障人身及儀器安全。 | ||
技術(shù)指標(biāo): | ||
■測量對象 PT、CT、Y、Z ■工作范圍 電流 1~149%(注:可校S級互感器)電壓 5~149% ■測量范圍: 同相分量(%):0.0001~19.99 分辨率:0.0001 正交分量(分): 0.001~600 分辨率:0.001 阻 抗(Ω):0.0001~5.99 分辨率:0.0001 導(dǎo) 納(mS):0.0001~5.99 分辨率:0.0001 ■測量誤差 同相分量:△X=±(X×2%+Y×2%±2個(gè)字) 正交分量:△Y=±(X×2%+Y×2%±5個(gè)字) “X”、“Y”—儀器的顯示值 “2個(gè)字”、“5個(gè)字”—儀器的量化誤差 ■工作范圍: 電流:1%-149% In (In=5A) 5%-199% In (In=1A) 電壓:5%-149% Un (Un=100V、150V、100/√3V) |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)