SY4002F6(全功能6路)互感器特性綜合測試儀
SY4002F6(全功能6路)互感器特性綜合測試儀
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 支持六組變比同時測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 角差測量 | • 角差測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試(二次回路通道檢查) | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 | • 鐵心自動退磁 |
•二次繞組測試 | |
• 鐵心自動退磁 |
項目 | 參數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500Vrms,5Arms(20A峰值) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%、分辨力0.01 | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差測量 | 精度 | ≤0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | 5-25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 10000:1 |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm ,重量:≤25Kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網