CT分析儀廠家 10KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置廠家
CT分析儀廠家 10KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置價格
【CT分析儀】廠家 10KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置
10 k V 發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗設(shè)備的配置 | ||||
試驗項目 | 試驗設(shè)備 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 數(shù)字式兆歐表 | GD2520 A | 500 V -2500 V 1 M Ω ~ 100G Ω ± 5 % | 短路電流不小于 1mA |
直流耐壓 | 直流電壓發(fā)生器 | GDZG | 60kV/2mA | 紋波系數(shù) <1% |
工頻高壓試驗 | 試驗變壓器 控制臺調(diào)壓器 | GDYD 系列 | 50KV/5kVA | 畸變系數(shù) <5% |
變壓器 直流電阻測量 | 變壓器 直流電阻測試儀 | GD ZRC 系列 | ≥ 0 ~ 2 k Ω 準(zhǔn)確度: 0.2 級 | |
變壓比測量 | 變壓比測試儀 | GD B-II | 測量范圍: 1- 10000 準(zhǔn)確度: 0.2 級 | |
變壓器 空載短路試驗 | 變壓器 容量及空負(fù)載 | GD BR-IV | 準(zhǔn)確度: 0. 2 級 | |
導(dǎo)電回路 接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | GDHL | 準(zhǔn)確度: 0.5 級 0 - 10 m Ω | 輸出電流 ≥ 100A |
高壓開關(guān) 機械動特性測量 | 高壓開關(guān) 綜合測試儀 | GDKC -6A | 準(zhǔn)確度: ± 0.1% | |
絕緣油 介電強度試驗 | 絕緣油 耐壓器 | GDJJC 系列 | 測量準(zhǔn)確度: 1 .0 級 | |
真空開關(guān)斷口 耐壓試驗 | 斷口耐壓 試驗裝置 | GDYD 系列 | 電壓測量準(zhǔn)確度: 1 .0 級 10KVA/100KV | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量 系統(tǒng) | FRC | 準(zhǔn)確度: AC1.0 級 DC 1 .5 級 | |
微電流微量 | 直流微安表 | C41 系列 | 0-200-2000uA 準(zhǔn)確度: 0.5 級 | |
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀 電纜路徑儀 等 | GD-2137 | 大誤差: ± 10m 測量誤差: ± 1m | |
0.1Hz 智能超低頻 高壓發(fā)生器 | 測試電纜、發(fā)電機交流耐壓試驗 | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV | ||
絕緣油介損 | 精密油介損 自動測試儀 | GD6100 | 溫誤 0.5% 準(zhǔn)確度 2% | |
有載開關(guān) | 有載開關(guān) | GDKC-2000 | 0.1% | |
氣象色譜 | 油色譜分析系統(tǒng) | GDC-9560 | 在 200 ℃ 以內(nèi)精度 ± 0.1 ℃ |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)